Wartości krytyczne rozkładu Fishera-Snedecora

4 Pages • 2,360 Words • PDF • 301.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:51

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


TABLICA 4 A. Wartości krytyczne F( ,1 ,2 ) rozkładu F- Snedecora dla = 0,05  2 \ 1

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

25

30

40

60

80

100

161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245,4 246,5 247,3 248,0 249,3 250,1 251,1 252,2 252,7 253,0

18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,46 19,47 19,48 19,48 19,49 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,71 8,69 8,67 8,66 8,63 8,62 8,59 8,57 8,56 8,55 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,87 5,84 5,82 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,67 5,66 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,64 4,60 4,58 4,56 4,52 4,50 4,46 4,43 4,41 4,41

6 7 8 9 10

5,99 5,59 5,32 5,12 4,96

5,14 4,74 4,46 4,26 4,10

4,76 4,35 4,07 3,86 3,71

4,53 4,12 3,84 3,63 3,48

4,39 3,97 3,69 3,48 3,33

4,28 3,87 3,58 3,37 3,22

4,21 3,79 3,50 3,29 3,14

4,15 3,73 3,44 3,23 3,07

4,10 3,68 3,39 3,18 3,02

4,06 3,64 3,35 3,14 2,98

4,00 3,57 3,28 3,07 2,91

3,96 3,53 3,24 3,03 2,86

3,92 3,49 3,20 2,99 2,83

3,90 3,47 3,17 2,96 2,80

3,87 3,44 3,15 2,94 2,77

3,83 3,40 3,11 2,89 2,73

3,81 3,38 3,08 2,86 2,70

3,77 3,34 3,04 2,83 2,66

3,74 3,30 3,01 2,79 2,62

3,72 3,29 2,99 2,77 2,60

3,71 3,27 2,97 2,76 2,59

12 14 16 18 20

4,75 4,60 4,49 4,41 4,35

3,89 3,74 3,63 3,55 3,49

3,49 3,34 3,24 3,16 3,10

3,26 3,11 3,01 2,93 2,87

3,11 2,96 2,85 2,77 2,71

3,00 2,85 2,74 2,66 2,60

2,91 2,76 2,66 2,58 2,51

2,85 2,70 2,59 2,51 2,45

2,80 2,65 2,54 2,46 2,39

2,75 2,60 2,49 2,41 2,35

2,69 2,53 2,42 2,34 2,28

2,64 2,48 2,37 2,29 2,22

2,60 2,44 2,33 2,25 2,18

2,57 2,41 2,30 2,22 2,15

2,54 2,39 2,28 2,19 2,12

2,50 2,34 2,23 2,14 2,07

2,47 2,31 2,19 2,11 2,04

2,43 2,27 2,15 2,06 1,99

2,38 2,22 2,11 2,02 1,95

2,36 2,20 2,08 1,99 1,92

2,35 2,19 2,07 1,98 1,91

22 24 26 28 30

4,30 4,26 4,23 4,20 4,17

3,44 3,40 3,37 3,34 3,32

3,05 3,01 2,98 2,95 2,92

2,82 2,78 2,74 2,71 2,69

2,66 2,62 2,59 2,56 2,53

2,55 2,51 2,47 2,45 2,42

2,46 2,42 2,39 2,36 2,33

2,40 2,36 2,32 2,29 2,27

2,34 2,30 2,27 2,24 2,21

2,30 2,25 2,22 2,19 2,16

2,23 2,18 2,15 2,12 2,09

2,17 2,13 2,09 2,06 2,04

2,13 2,09 2,05 2,02 1,99

2,10 2,05 2,02 1,99 1,96

2,07 2,03 1,99 1,96 1,93

2,02 1,97 1,94 1,91 1,88

1,98 1,94 1,90 1,87 1,84

1,96 1,91 1,87 1,84 1,79

1,94 1,89 1,85 1,82 1,74

1,89 1,84 1,80 1,77 1,71

1,86 1,82 1,78 1,74 1,70

35 40 60 80 100

4,12 4,08 4,00 3,96 3,94

3,27 3,23 3,15 3,11 3,09

2,87 2,84 2,76 2,72 2,70

2,64 2,61 2,53 2,49 2,46

2,49 2,45 2,37 2,33 2,31

2,37 2,34 2,25 2,21 2,19

2,29 2,25 2,17 2,13 2,10

2,22 2,18 2,10 2,06 2,03

2,16 2,12 2,04 2,00 1,97

2,11 2,08 1,99 1,95 1,93

2,04 2,00 1,92 1,88 1,85

1,99 1,95 1,86 1,82 1,79

1,94 1,90 1,82 1,77 1,75

1,91 1,87 1,78 1,73 1,71

1,88 1,84 1,75 1,70 1,68

1,82 1,78 1,69 1,64 1,62

1,79 1,74 1,65 1,60 1,57

1,74 1,69 1,59 1,54 1,52

1,68 1,64 1,53 1,48 1,45

1,65 1,61 1,50 1,45 1,41

1,63 1,59 1,48 1,43 1,39

TABLICA 4 B. Wartości krytyczne F( ,1 ,2 ) rozkładu F- Snedecora dla = 0,01  2 \ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

25

30

40

60

80

100

6056

6107

6143

6170

6191

6209

6240

6260

6286

6313

6327

6334

1 2 3 4 5

4052

4999

5404

5624

5764

5859

5928

5981

6022

98,50 34,12 21,20 16,26

99,00 30,82 18,00 13,27

99,16 29,46 16,69 12,06

99,25 28,71 15,98 11,39

99,30 28,24 15,52 10,97

99,33 27,91 15,21 10,67

99,36 27,67 14,98 10,46

99,38 27,49 14,80 10,29

99,39 27,34 14,66 10,16

6 7 8 9 10

13,75 10,92 9,78 12,25 9,55 8,45 11,26 8,65 7,59 10,56 8,02 6,99 10,04 7,56 6,55

9,15 7,85 7,01 6,42 5,99

8,75 7,46 6,63 6,06 5,64

8,47 7,19 6,37 5,80 5,39

8,26 6,99 6,18 5,61 5,20

8,10 6,84 6,03 5,47 5,06

7,98 6,72 5,91 5,35 4,94

7,87 6,62 5,81 5,26 4,85

7,72 6,47 5,67 5,11 4,71

7,60 6,36 5,56 5,01 4,60

7,52 6,28 5,48 4,92 4,52

7,45 6,21 5,41 4,86 4,46

7,40 6,16 5,36 4,81 4,41

7,30 6,06 5,26 4,71 4,31

7,23 5,99 5,20 4,65 4,25

7,14 5,91 5,12 4,57 4,17

7,06 5,82 5,03 4,48 4,08

7,01 5,78 4,99 4,44 4,04

6,99 5,75 4,96 4,41 4,01

99,40 99,42 99,43 99,44 99,44 99,45 99,46 99,47 99,48 99,48 99,48 99,49 27,23 27,05 26,92 26,83 26,75 26,69 26,58 26,50 26,41 26,32 26,27 26,24 14,55 14,37 14,25 14,15 14,08 14,02 13,91 13,84 13,75 13,65 13,61 13,58 10,05 9,89 9,77 9,68 9,61 9,55 9,45 9,38 9,29 9,20 9,16 9,13

12 14 16 18 20

9,33 8,86 8,53 8,29 8,10

6,93 6,51 6,23 6,01 5,85

5,95 5,56 5,29 5,09 4,94

5,41 5,04 4,77 4,58 4,43

5,06 4,69 4,44 4,25 4,10

4,82 4,46 4,20 4,01 3,87

4,64 4,28 4,03 3,84 3,70

4,50 4,14 3,89 3,71 3,56

4,39 4,03 3,78 3,60 3,46

4,30 3,94 3,69 3,51 3,37

4,16 3,80 3,55 3,37 3,23

4,05 3,70 3,45 3,27 3,13

3,97 3,62 3,37 3,19 3,05

3,91 3,56 3,31 3,13 2,99

3,86 3,51 3,26 3,08 2,94

3,76 3,41 3,16 2,98 2,84

3,70 3,35 3,10 2,92 2,78

3,62 3,27 3,02 2,84 2,69

3,54 3,18 2,93 2,75 2,61

3,49 3,14 2,89 2,70 2,56

3,47 3,11 2,86 2,68 2,54

22 24 26 28 30

7,95 7,82 7,72 7,64 7,56

5,72 5,61 5,53 5,45 5,39

4,82 4,72 4,64 4,57 4,51

4,31 4,22 4,14 4,07 4,02

3,99 3,90 3,82 3,75 3,70

3,76 3,67 3,59 3,53 3,47

3,59 3,50 3,42 3,36 3,30

3,45 3,36 3,29 3,23 3,17

3,35 3,26 3,18 3,12 3,07

3,26 3,17 3,09 3,03 2,98

3,12 3,03 2,96 2,90 2,84

3,02 2,93 2,86 2,79 2,74

2,94 2,85 2,78 2,72 2,66

2,88 2,79 2,72 2,65 2,60

2,83 2,74 2,66 2,60 2,55

2,73 2,64 2,57 2,51 2,45

2,67 2,58 2,50 2,44 2,39

2,58 2,49 2,42 2,35 2,30

2,50 2,40 2,33 2,26 2,21

2,45 2,36 2,28 2,22 2,16

2,42 2,33 2,25 2,19 2,13

35 40 60 80 100

7,42 7,31 7,08 6,96 6,90

5,27 5,18 4,98 4,88 4,82

4,40 4,31 4,13 4,04 3,98

3,91 3,83 3,65 3,56 3,51

3,59 3,51 3,34 3,26 3,21

3,37 3,29 3,12 3,04 2,99

3,20 3,12 2,95 2,87 2,82

3,07 2,99 2,82 2,74 2,69

2,96 2,89 2,72 2,64 2,59

2,88 2,80 2,63 2,55 2,50

2,74 2,66 2,50 2,42 2,37

2,64 2,56 2,39 2,31 2,27

2,56 2,48 2,31 2,23 2,19

2,50 2,42 2,25 2,17 2,12

2,44 2,37 2,20 2,12 2,07

2,35 2,27 2,10 2,01 1,97

2,28 2,20 2,03 1,94 1,89

2,19 2,11 1,94 1,85 1,80

2,10 2,02 1,84 1,75 1,69

2,05 1,97 1,78 1,69 1,63

2,02 1,94 1,75 1,65 1,60

TABLICA 4 C. Wartości krytyczne F( ,1 ,2 ) rozkładu F- Snedecora dla = 0,975  2 \ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

25

30

40

60

80

100

1 2 3 4 5

0,002 0,001 0,001 0,001 0,001

0,026 0,026 0,026 0,025 0,025

0,057 0,062 0,065 0,066 0,067

0,082 0,094 0,100 0,104 0,107

0,100 0,119 0,129 0,135 0,140

0,113 0,138 0,152 0,161 0,167

0,124 0,153 0,170 0,181 0,189

0,132 0,165 0,185 0,198 0,208

0,139 0,175 0,197 0,212 0,223

0,144 0,183 0,207 0,224 0,236

0,153 0,196 0,224 0,243 0,257

0,159 0,206 0,236 0,257 0,273

0,164 0,213 0,245 0,268 0,286

0,167 0,219 0,253 0,277 0,296

0,170 0,224 0,259 0,285 0,304

0,176 0,233 0,271 0,298 0,320

0,180 0,239 0,279 0,308 0,330

0,184 0,247 0,289 0,320 0,344

0,189 0,255 0,299 0,332 0,359

0,192 0,259 0,304 0,339 0,366

0,193 0,261 0,308 0,343 0,371

6 7 8 9 10

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0,068 0,068 0,069 0,069 0,069

0,109 0,110 0,111 0,112 0,113

0,143 0,146 0,148 0,150 0,151

0,172 0,176 0,179 0,181 0,183

0,195 0,200 0,204 0,207 0,210

0,215 0,221 0,226 0,230 0,233

0,231 0,238 0,244 0,248 0,252

0,246 0,253 0,259 0,265 0,269

0,268 0,277 0,285 0,291 0,296

0,286 0,296 0,304 0,312 0,318

0,299 0,311 0,320 0,328 0,335

0,310 0,323 0,333 0,341 0,349

0,320 0,333 0,343 0,353 0,361

0,337 0,351 0,363 0,374 0,383

0,349 0,364 0,377 0,388 0,398

0,364 0,381 0,395 0,408 0,419

0,381 0,399 0,415 0,428 0,440

0,389 0,408 0,425 0,439 0,452

0,394 0,414 0,431 0,446 0,459

12 14 16 18 20

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0,070 0,070 0,070 0,070 0,071

0,114 0,115 0,116 0,116 0,117

0,153 0,155 0,156 0,157 0,158

0,186 0,189 0,191 0,192 0,193

0,214 0,218 0,220 0,222 0,224

0,238 0,242 0,245 0,248 0,250

0,259 0,263 0,267 0,270 0,273

0,276 0,282 0,286 0,290 0,293

0,305 0,312 0,317 0,322 0,325

0,328 0,336 0,342 0,347 0,352

0,346 0,355 0,362 0,368 0,373

0,361 0,371 0,379 0,385 0,391

0,374 0,384 0,393 0,400 0,406

0,398 0,410 0,419 0,428 0,435

0,415 0,428 0,439 0,448 0,456

0,437 0,452 0,464 0,475 0,484

0,461 0,478 0,492 0,504 0,514

0,474 0,492 0,507 0,519 0,531

0,481 0,500 0,516 0,529 0,541

22 24 26 28 30

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0,071 0,071 0,071 0,071 0,071

0,117 0,117 0,118 0,118 0,118

0,159 0,159 0,160 0,160 0,161

0,195 0,195 0,196 0,197 0,197

0,225 0,226 0,228 0,228 0,229

0,252 0,253 0,255 0,256 0,257

0,275 0,277 0,278 0,280 0,281

0,295 0,297 0,299 0,301 0,302

0,329 0,331 0,334 0,336 0,337

0,355 0,359 0,361 0,364 0,366

0,377 0,381 0,384 0,387 0,389

0,395 0,400 0,403 0,406 0,409

0,411 0,415 0,419 0,423 0,426

0,441 0,446 0,451 0,455 0,458

0,462 0,468 0,473 0,478 0,482

0,491 0,498 0,504 0,510 0,515

0,523 0,531 0,539 0,545 0,551

0,541 0,549 0,557 0,564 0,571

0,551 0,561 0,569 0,576 0,583

35 40 60 80 100

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

0,071 0,071 0,071 0,072 0,072

0,119 0,119 0,120 0,120 0,120

0,161 0,162 0,163 0,164 0,164

0,199 0,200 0,202 0,203 0,203

0,231 0,232 0,235 0,237 0,238

0,259 0,260 0,264 0,266 0,267

0,283 0,285 0,290 0,292 0,294

0,305 0,307 0,313 0,316 0,317

0,341 0,344 0,351 0,355 0,357

0,370 0,374 0,383 0,387 0,390

0,395 0,399 0,409 0,414 0,417

0,415 0,419 0,431 0,437 0,441

0,432 0,437 0,450 0,457 0,461

0,466 0,472 0,487 0,496 0,501

0,491 0,498 0,515 0,525 0,531

0,525 0,533 0,555 0,567 0,575

0,563 0,573 0,600 0,615 0,625

0,584 0,596 0,626 0,643 0,655

0,598 0,610 0,642 0,661 0,674

TABLICA 4 D. Wartości krytyczne F( ,1 ,2 ) rozkładu F- Snedecora dla = 0,025  2 \ 1

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

648

800

864

900

922

937

948

957

963

10 969

12 977

14 983

16 987

18 990

20 993

25 998

30

40

60

80

100

1001

1006

1010

1012

1013

38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,41 39,43 39,44 39,44 39,45 39,46 39,46 39,47 39,48 39,49 39,49 17,44 16,04 15,44 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,47 14,42 14,34 14,28 14,23 14,20 14,17 14,12 14,08 14,04 13,99 13,97 13,96 12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,90 8,84 8,75 8,68 8,63 8,59 8,56 8,50 8,46 8,41 8,36 8,33 8,32 10,01 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,85 6,76 6,68 6,62 6,52 6,46 6,40 6,36 6,33 6,27 6,23 6,18 6,12 6,10 6,08

6 7 8 9 10

8,81 8,07 7,57 7,21 6,94

7,26 6,54 6,06 5,71 5,46

6,60 5,89 5,42 5,08 4,83

6,23 5,52 5,05 4,72 4,47

5,99 5,29 4,82 4,48 4,24

5,82 5,12 4,65 4,32 4,07

5,70 4,99 4,53 4,20 3,95

5,60 4,90 4,43 4,10 3,85

5,52 4,82 4,36 4,03 3,78

5,46 4,76 4,30 3,96 3,72

5,37 4,67 4,20 3,87 3,62

5,30 4,60 4,13 3,80 3,55

5,24 4,54 4,08 3,74 3,50

5,20 4,50 4,03 3,70 3,45

5,17 4,47 4,00 3,67 3,42

5,11 4,40 3,94 3,60 3,35

5,07 4,36 3,89 3,56 3,31

5,01 4,31 3,84 3,51 3,26

4,96 4,25 3,78 3,45 3,20

4,93 4,23 3,76 3,42 3,17

4,92 4,21 3,74 3,40 3,15

12 14 16 18 20

6,55 6,30 6,12 5,98 5,87

5,10 4,86 4,69 4,56 4,46

4,47 4,24 4,08 3,95 3,86

4,12 3,89 3,73 3,61 3,51

3,89 3,66 3,50 3,38 3,29

3,73 3,50 3,34 3,22 3,13

3,61 3,38 3,22 3,10 3,01

3,51 3,29 3,12 3,01 2,91

3,44 3,21 3,05 2,93 2,84

3,37 3,15 2,99 2,87 2,77

3,28 3,05 2,89 2,77 2,68

3,21 2,98 2,82 2,70 2,60

3,15 2,92 2,76 2,64 2,55

3,11 2,88 2,72 2,60 2,50

3,07 2,84 2,68 2,56 2,46

3,01 2,78 2,61 2,49 2,40

2,96 2,73 2,57 2,44 2,35

2,91 2,67 2,51 2,38 2,29

2,85 2,61 2,45 2,32 2,22

2,82 2,58 2,42 2,29 2,19

2,80 2,56 2,40 2,27 2,17

22 24 26 28 30

5,79 5,72 5,66 5,61 5,57

4,38 4,32 4,27 4,22 4,18

3,78 3,72 3,67 3,63 3,59

3,44 3,38 3,33 3,29 3,25

3,22 3,15 3,10 3,06 3,03

3,05 2,99 2,94 2,90 2,87

2,93 2,87 2,82 2,78 2,75

2,84 2,78 2,73 2,69 2,65

2,76 2,70 2,65 2,61 2,57

2,70 2,64 2,59 2,55 2,51

2,60 2,54 2,49 2,45 2,41

2,53 2,47 2,42 2,37 2,34

2,47 2,41 2,36 2,32 2,28

2,43 2,36 2,31 2,27 2,23

2,39 2,33 2,28 2,23 2,20

2,32 2,26 2,21 2,16 2,12

2,27 2,21 2,16 2,11 2,07

2,21 2,15 2,09 2,05 2,01

2,14 2,08 2,03 1,98 1,94

2,11 2,05 1,99 1,94 1,90

2,09 2,02 1,97 1,92 1,88

35 40 60 80 100

5,48 5,42 5,29 5,22 5,18

4,11 4,05 3,93 3,86 3,83

3,52 3,46 3,34 3,28 3,25

3,18 3,13 3,01 2,95 2,92

2,96 2,90 2,79 2,73 2,70

2,80 2,74 2,63 2,57 2,54

2,68 2,62 2,51 2,45 2,42

2,58 2,53 2,41 2,35 2,32

2,50 2,45 2,33 2,28 2,24

2,44 2,39 2,27 2,21 2,18

2,34 2,29 2,17 2,11 2,08

2,27 2,21 2,09 2,03 2,00

2,21 2,15 2,03 1,97 1,94

2,16 2,11 1,98 1,92 1,89

2,12 2,07 1,94 1,88 1,85

2,05 1,99 1,87 1,81 1,77

2,00 1,94 1,82 1,75 1,71

1,93 1,88 1,74 1,68 1,64

1,86 1,80 1,67 1,60 1,56

1,82 1,76 1,63 1,55 1,51

1,80 1,74 1,60 1,53 1,48
Wartości krytyczne rozkładu Fishera-Snedecora

Related documents

4 Pages • 2,360 Words • PDF • 301.2 KB

63 Pages • 19,185 Words • PDF • 741.3 KB